CLASSEMENT DES NÉPHALEMS
"Seuls les plus forts survivront à l'assaut des Enfers."
| Tournoi | Héros | Classe | Set | Paragon | Faille (GR) | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MOINE | Général | 1514 | 145 | 13m 42s | |
| #1 | MOINE | Le Stratagème d'Uliana | 1514 | 145 | 13m 42s | |
| #1 | MOINE | Héritage des Rêves (LoD/LoN) | 1139 | 110 | 1m 00s | |
| #1 | Nav Nav•Nav#21451 | MOINE | Le Mantra d'Inna | 1082 | 110 | 2m 26s |
| #1 | MOINE | Le Modèle de Justice | 532 | 88 | 3m 29s | |
| #2 | MOINE | Général | 1492 | 143 | 13m 40s | |
| #2 | MOINE | Le Stratagème d'Uliana | 1492 | 143 | 13m 40s | |
| #2 | MOINE | Héritage des Rêves (LoD/LoN) | 1120 | 110 | 1m 00s | |
| #2 | MOINE | Le Mantra d'Inna | 776 | 110 | 3m 34s | |
| #2 | Heichi Heichi•Heichi#2770 | MOINE | Le Modèle de Justice | 499 | 80 | 4m 27s |
| #3 | MOINE | Général | 1368 | 141 | 13m 57s | |
| #3 | MOINE | Le Stratagème d'Uliana | 1368 | 141 | 13m 57s | |
| #3 | MOINE | Héritage des Rêves (LoD/LoN) | 1242 | 110 | 1m 03s | |
| #3 | MOINE | Le Mantra d'Inna | 793 | 110 | 4m 43s | |
| #3 | TheConcepteur TheDragon•TheDragon#2486 | MOINE | Le Modèle de Justice | 401 | 72 | 2m 35s |
| #4 | MOINE | Le Stratagème d'Uliana | 1444 | 141 | 14m 19s | |
| #4 | MOINE | Général | 1444 | 141 | 14m 19s | |
| #4 | MOINE | Héritage des Rêves (LoD/LoN) | 952 | 110 | 1m 10s | |
| #4 | MOINE | Le Mantra d'Inna | 829 | 110 | 7m 57s | |
| #4 | MOINE | Le Modèle de Justice | 377 | 70 | 2m 42s | |
| #5 | MOINE | Général | 1341 | 140 | 14m 46s | |
| #5 | MOINE | Le Stratagème d'Uliana | 1341 | 140 | 14m 46s | |
| #5 | MOINE | Héritage des Rêves (LoD/LoN) | 1289 | 110 | 1m 10s | |
| #5 | MOINE | Le Mantra d'Inna | 1315 | 108 | 3m 06s | |
| #5 | MOINE | Le Modèle de Justice | 374 | 70 | 3m 41s | |
| #6 | Nav Nav•Nav#21451 | MOINE | Général | 1212 | 136 | 13m 50s |
| #6 | Nav Nav•Nav#21451 | MOINE | Le Stratagème d'Uliana | 1212 | 136 | 13m 50s |
| #6 | Heichi Heichi•Heichi#2770 | MOINE | Héritage des Rêves (LoD/LoN) | 1013 | 110 | 1m 38s |
| #6 | MOINE | Le Mantra d'Inna | 815 | 107 | 6m 29s | |
| #6 | MOINE | Le Modèle de Justice | 262 | 70 | 3m 52s | |
| #7 | MOINE | Général | 1152 | 135 | 14m 34s | |
| #7 | MOINE | Le Stratagème d'Uliana | 1152 | 135 | 14m 34s | |
| #7 | TitCarot TitCarot•TitCarot#2916 | MOINE | Héritage des Rêves (LoD/LoN) | 1053 | 110 | 1m 50s |
| #7 | Heichi Heichi•Heichi#2770 | MOINE | Le Mantra d'Inna | 738 | 103 | 4m 38s |
| #7 | MOINE | Le Modèle de Justice | 255 | 60 | 7m 46s | |
| #8 | MOINE | Le Stratagème d'Uliana | 1280 | 133 | 13m 35s | |
| #8 | MOINE | Général | 1280 | 133 | 13m 35s | |
| #8 | MOINE | Héritage des Rêves (LoD/LoN) | 677 | 110 | 3m 53s | |
| #8 | MOINE | Le Mantra d'Inna | 1023 | 100 | 1m 00s | |
| #8 | MOINE | Le Modèle de Justice | 254 | 59 | 2m 12s | |
| #9 | MOINE | Général | 963 | 123 | 10m 55s | |
| #9 | MOINE | Le Stratagème d'Uliana | 963 | 123 | 10m 55s | |
| #9 | MOINE | Le Mantra d'Inna | 1009 | 100 | 1m 20s | |
| #9 | Nav Nav•Nav#21451 | MOINE | Héritage des Rêves (LoD/LoN) | 628 | 97 | 7m 35s |
| #9 | MOINE | Le Modèle de Justice | 391 | 57 | 2m 48s | |
| #10 | TitCarot TitCarot•TitCarot#2916 | MOINE | Général | 1124 | 117 | 7m 41s |
| #10 | TitCarot TitCarot•TitCarot#2916 | MOINE | Le Stratagème d'Uliana | 1124 | 117 | 7m 41s |
| #10 | MOINE | Le Mantra d'Inna | 702 | 100 | 3m 16s | |
| #10 | MOINE | Héritage des Rêves (LoD/LoN) | 742 | 95 | 6m 56s | |
| #10 | MOINE | Le Modèle de Justice | 197 | 52 | 5m 13s | |
| #11 | Heichi Heichi•Heichi#2770 | MOINE | Le Stratagème d'Uliana | 1077 | 113 | 10m 52s |
| #11 | Heichi Heichi•Heichi#2770 | MOINE | Général | 1077 | 113 | 10m 52s |
| #11 | MOINE | Le Mantra d'Inna | 755 | 100 | 5m 21s | |
| #11 | Sinon Sinon•Sinon#21864 | MOINE | Héritage des Rêves (LoD/LoN) | 232 | 60 | 5m 32s |
| #11 | MOINE | Le Modèle de Justice | 107 | 45 | 3m 17s | |
| #12 | MOINE | Général | 1242 | 110 | 1m 03s | |
| #12 | TheConcepteur TheDragon•TheDragon#2486 | MOINE | Le Stratagème d'Uliana | 655 | 106 | 13m 55s |
| #12 | MOINE | Le Mantra d'Inna | 646 | 99 | 2m 16s | |
| #12 | MOINE | Héritage des Rêves (LoD/LoN) | 150 | 36 | 2m 36s | |
| #12 | MOINE | Le Modèle de Justice | 179 | 35 | 2m 55s | |
| #13 | MOINE | Général | 677 | 110 | 3m 53s | |
| #13 | MOINE | Le Stratagème d'Uliana | 582 | 97 | 8m 59s | |
| #13 | TheConcepteur TheDragon•TheDragon#2486 | MOINE | Le Mantra d'Inna | 548 | 93 | 7m 40s |
| #13 | MOINE | Héritage des Rêves (LoD/LoN) | 121 | 34 | 6m 41s | |
| #14 | TheConcepteur TheDragon•TheDragon#2486 | MOINE | Général | 655 | 106 | 13m 55s |
| #14 | TitCarot TitCarot•TitCarot#2916 | MOINE | Le Mantra d'Inna | 710 | 90 | 1m 50s |
| #14 | MOINE | Héritage des Rêves (LoD/LoN) | 71 | 21 | 6m 05s | |
| #15 | MOINE | Général | 1009 | 100 | 1m 20s | |
| #15 | Sinon Sinon•Sinon#21864 | MOINE | Le Mantra d'Inna | 550 | 89 | 2m 23s |
| #15 | MOINE | Héritage des Rêves (LoD/LoN) | 61 | 20 | 3m 03s | |
| #16 | MOINE | Général | 582 | 97 | 8m 59s | |
| #16 | MOINE | Le Mantra d'Inna | 326 | 75 | 3m 27s | |
| #16 | MOINE | Héritage des Rêves (LoD/LoN) | 30 | 20 | 3m 10s | |
| #17 | Sinon Sinon•Sinon#21864 | MOINE | Général | 550 | 89 | 2m 23s |
| #17 | MOINE | Héritage des Rêves (LoD/LoN) | 56 | 20 | 5m 07s | |
| #18 | MOINE | Général | 326 | 75 | 3m 27s | |
| #18 | Claymort Claymort•Claymort#2279 | MOINE | Héritage des Rêves (LoD/LoN) | 58 | 20 | 9m 44s |
| #19 | MOINE | Général | 255 | 60 | 7m 46s | |
| #19 | MOINE | Héritage des Rêves (LoD/LoN) | 66 | 20 | 12m 52s | |
| #20 | MOINE | Général | 107 | 45 | 3m 17s | |
| #20 | MOINE | Héritage des Rêves (LoD/LoN) | 21 | 10 | 2m 55s | |
| #21 | Claymort Claymort•Claymort#2279 | MOINE | Général | 58 | 20 | 9m 44s |
| #22 | MOINE | Général | 21 | 10 | 2m 55s |
* Les données sont rafraîchies périodiquement • Dernière mise à jour: 13:19:16